FIBA亚洲杯官方赛程 · 实时更新 · 中国男篮专区
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 2 | 2 | 0 | 168 | 142 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 2 | 1 | 1 | 155 | 150 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 2 | 1 | 1 | 148 | 152 |
| 4 | 🇮🇳 印度 | 2 | 0 | 2 | 138 | 165 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 2 | 2 | 0 | 172 | 138 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 2 | 1 | 1 | 158 | 148 |
| 3 | 🇶🇦 卡塔尔 | 2 | 1 | 1 | 145 | 160 |
| 4 | 🇹🇼 中华台北 | 2 | 0 | 2 | 132 | 161 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 1 | 1 | 0 | 88 | 72 |
| 2 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 82 | 78 |
| 3 | 🇳🇿 新西兰 | 1 | 0 | 1 | 78 | 82 |
| 4 | 🇸🇾 叙利亚 | 1 | 0 | 1 | 72 | 88 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇴 约旦 | 1 | 1 | 0 | 92 | 80 |
| 2 | 🇵🇭 菲律宾 | 1 | 1 | 0 | 88 | 82 |
| 3 | 🇧🇭 巴林 | 1 | 0 | 1 | 82 | 88 |
| 4 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 1 | 80 | 92 |
世界排名第27
世界排名第26
世界排名第3
世界排名第30
世界排名第20
世界排名第34
世界排名第35
世界排名第42
🔥 焦点关注:中国男篮本次派出最强阵容出征,周琦、赵继伟领衔,目标冲击四强!
黄色高亮为有比赛日
📌 8月5日 — 开幕式 & 小组赛首轮
📌 8月6-7日 — 小组赛第2轮
📌 8月8-9日 — 小组赛第3轮(收官战)
📌 8月10-11日 — 休息日 & 附加赛
📌 8月13日 — 四分之一决赛
📌 8月15日 — 半决赛
📌 8月17日 — 决赛 & 颁奖典礼